36 mau IPR
| Papa Inoa o nā Palapala Sila Nui i Koho ʻia no ka Hana Hou a me ke Kumu Hoʻohālike Pono | ||||||
| Wehewehena | Palapala Sila Nui Helu. | Noi Lā | Lā o ka ʻae ʻia ʻana hoʻolaha | Kūlana | ʻAno | |
| 1 | ʻO ka membrane kānana ea Nano spider webs/beaded fiber composite a me ke ʻano hana | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | ʻae ʻia | mea hou |
| 2 | Hoʻokahi pāpili kānana ea mīkini kaʻa a me ke ʻano hana | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | ʻae ʻia | mea hou |
| 3 | Hoʻokahi membrane kānana ea punawelewele Nano hiki ke hoʻohana hou ʻia a me ke ʻano hana | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | ʻae ʻia | mea hou |
| 4 | Hoʻokahi ʻano mea kānana hydraulic me ka hui PP melt-brown me PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 2020.06.23 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |
| 5 | Hoʻokahi mea kānana hana kerosene Aviation me ka pulp lāʻau a me ka hui PBT | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 2020.06.23 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |
| 6 | Hoʻokahi mea hana wili no ka hana ʻana o ka hui PET me nā pāpaho fiber aniani | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |
| 7 | Hoʻokahi mea hana wāwahi no ka hui PP me ka pāpaho kānana fiber PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |
| 8 | Hoʻokahi mea kānana hana me ka ʻaila hui PP & PBT & wai i hoʻokaʻawale ʻia | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 2020.07.24 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |
| 9 | Hoʻokahi mea maloʻo me ka hana ʻana i ka media kānana ea | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | 2020.12.15 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |
| 10 | Hoʻokahi mea hana wāwahi no ka mea kānana synthetic 100% | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 2020.08.14 | ʻae ʻia | kumu hoʻohālike pono palapala hoʻopaʻa |


